Araç grubunuza göre hasar kalemlerini ve tahmini maliyetleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Parça | Hasar Açıklaması | Grup | Onarım / Boya | Tadilat / Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Motor Kaputu |
Motor kaputunun çizilmesi, göçük oluşması veya hasar alması. | Economy / Compact | 425€ | 1.050€ | 2.850€ |
| Intermediate / Standard | 555€ | 1.365€ | 3.700€ | ||
| Fullsize / Premium | 880€ | 2.185€ | 5.920€ | ||
| Luxury / Special | 1.410€ | 3.500€ | 8.500€ | ||
| 2Ön Tampon |
Ön tamponun çizilmesi, sürtülmesi, çatlaması veya hasar görmesi. | Economy / Compact | 180€ | 560€ | - |
| Intermediate / Standard | 350€ | 690€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 455€ | 895€ | - | ||
| Luxury / Special | 728€ | 1.432€ | - | ||
| 3Ön Tampon Plastik Aparatlar |
Ön tampon plastik aparatlarının kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 135€ | 135€ | - |
| Intermediate / Standard | 180€ | 180€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 300€ | 300€ | - | ||
| Luxury / Special | 480€ | 480€ | - | ||
| 4Ön Çamurluk |
Ön çamurluğun çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 210€ | 620€ | 1.150€ |
| Intermediate / Standard | 275€ | 805€ | 1.495€ | ||
| Fullsize / Premium | 440€ | 1.300€ | 2.400€ | ||
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | 3.850€ | ||
| 5Ön Kapı |
Ön kapının çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 275€ | 775€ | 1.435€ |
| Intermediate / Standard | 350€ | 1.000€ | 1.850€ | ||
| Fullsize / Premium | 550€ | 1.625€ | 3.000€ | ||
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | 3.850€ | ||
| 6Ön Farlar |
Ön farların kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - | ||
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - | ||
| 7Ön Sis Farları |
Ön sis farlarının kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 145€ | 145€ | - |
| Intermediate / Standard | 190€ | 190€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 305€ | 305€ | - | ||
| Luxury / Special | 500€ | 500€ | - | ||
| 8Ön Gündüz Led Farları |
Ön gündüz LED farlarının arızalanması, kırılması, çatlaması veya hasar alması. | Economy / Compact | 170€ | 170€ | - |
| Intermediate / Standard | 220€ | 220€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 350€ | 350€ | - | ||
| Luxury / Special | 560€ | 560€ | - | ||
| 9Ön Panjur |
Ön panjurun kırılması, çatlaması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 195€ | 195€ | - |
| Intermediate / Standard | 255€ | 255€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 405€ | 405€ | - | ||
| Luxury / Special | 650€ | 650€ | - | ||
| 10Ön Cam |
Ön camın çatlaması, kırılması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - | ||
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - | ||
| 11Ön Silecek Kolları |
Ön silecek kollarının eğilmesi, kırılması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 115€ | 115€ | - |
| Intermediate / Standard | 150€ | 150€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 240€ | 240€ | - | ||
| Luxury / Special | 385€ | 385€ | - | ||
| 12Bagaj Kapağı |
Bagaj kapağının çizilmesi, göçmesi, ezilmesi, yamulması veya hasar alması. | Economy / Compact | 350€ | 800€ | 1.850€ |
| Intermediate / Standard | 455€ | 1.050€ | 2.400€ | ||
| Fullsize / Premium | 730€ | 1.200€ | 3.850€ | ||
| Luxury / Special | 1.170€ | 1.920€ | 6.160€ | ||
| 13Arka Kapı |
Arka kapının çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 275€ | 775€ | 1.435€ |
| Intermediate / Standard | 350€ | 1.000€ | 1.850€ | ||
| Fullsize / Premium | 550€ | 1.625€ | 3.000€ | ||
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | 3.850€ | ||
| 14Arka Çamurluk |
Arka çamurluğun çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 350€ | 970€ | 1.435€ |
| Intermediate / Standard | 440€ | 1.250€ | 1.850€ | ||
| Fullsize / Premium | 690€ | 2.050€ | 3.000€ | ||
| Luxury / Special | 875€ | 2.600€ | 3.850€ | ||
| 15Arka Tampon |
Arka tamponun çizilmesi, çatlaması, kırılması, göçmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 180€ | 560€ | - |
| Intermediate / Standard | 350€ | 690€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 455€ | 895€ | - | ||
| Luxury / Special | 728€ | 1.432€ | - | ||
| 16Arka Tampon Plastik Aparatlar |
Arka tampon plastik aparatlarının kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 195€ | 195€ | - |
| Intermediate / Standard | 255€ | 255€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 405€ | 405€ | - | ||
| Luxury / Special | 650€ | 650€ | - | ||
| 17Arka Farlar |
Arka farların kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - | ||
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - | ||
| 18Arka Silecek Kolu |
Arka silecek kolunun kırılması, eğilmesi, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 115€ | 115€ | - |
| Intermediate / Standard | 150€ | 150€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 240€ | 240€ | - | ||
| Luxury / Special | 385€ | 385€ | - | ||
| 19Arka Cam |
Arka camın çatlaması, kırılması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - | ||
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - | ||
| 20Yan Marşpiyel |
Yan marşpiyelin çizilmesi, ezilmesi, göçmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 275€ | 775€ | - |
| Intermediate / Standard | 350€ | 1.000€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 550€ | 1.625€ | - | ||
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | - | ||
| 21Yan Sinyal |
Yan sinyalin kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 145€ | 145€ | - |
| Intermediate / Standard | 190€ | 190€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 305€ | 305€ | - | ||
| Luxury / Special | 500€ | 500€ | - | ||
| 22Yan Kapı Kolu |
Yan kapı kolunun kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 195€ | 195€ | - |
| Intermediate / Standard | 255€ | 255€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 405€ | 405€ | - | ||
| Luxury / Special | 650€ | 650€ | - | ||
| 23Yan Camlar |
Yan camların çizilmesi, çatlaması, kırılması veya hasar alması. | Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - | ||
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - | ||
| 24Yan Dış Ayna |
Yan dış aynanın kırılması, çatlaması, çizilmesi, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 75€ | 225€ | - |
| Intermediate / Standard | 100€ | 300€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 160€ | 480€ | - | ||
| Luxury / Special | 260€ | 770€ | - | ||
| 25Tavan |
Tavanın çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 950€ | 4.750€ | 14.500€ |
| Intermediate / Standard | 1.235€ | 6.200€ | 18.850€ | ||
| Fullsize / Premium | 1.975€ | 9.950€ | 30.200€ | ||
| Luxury / Special | 3.200€ | 15.900€ | 48.350€ | ||
| 26Anten |
Antenin kaybolması, kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 15€ | 15€ | - |
| Intermediate / Standard | 20€ | 20€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 70€ | 70€ | - | ||
| Luxury / Special | 250€ | 250€ | - | ||
| 27Jant Kapağı |
Jant kapağının kaybolması, kırılması veya hasar alması. | Economy / Compact | 35€ | 35€ | - |
| Intermediate / Standard | 45€ | 45€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 90€ | 90€ | - | ||
| Luxury / Special | 180€ | 180€ | - | ||
| 28Jant |
Jantın çizilmesi, eğilmesi, çatlaması veya hasar alması. | Economy / Compact | 150€ | 225€ | - |
| Intermediate / Standard | 200€ | 300€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 320€ | 950€ | - | ||
| Luxury / Special | 520€ | 1.700€ | - | ||
| 29Lastik |
Lastiğin balon yapması, yarılması, kesilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 95€ | 95€ | - |
| Intermediate / Standard | 125€ | 125€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 285€ | 285€ | - | ||
| Luxury / Special | 395€ | 395€ | - | ||
| 30Stepne / Yedek Lastik |
Yedek lastiğin kaybolması, patlaması, yarılması, kesilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 95€ | 95€ | - |
| Intermediate / Standard | 125€ | 125€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 285€ | 285€ | - | ||
| Luxury / Special | 395€ | 395€ | - | ||
| 31İlk Yardım Seti |
İlk yardım setinin eksik olması, kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi. | Economy / Compact | 30€ | 30€ | - |
| Intermediate / Standard | 30€ | 30€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 30€ | 30€ | - | ||
| Luxury / Special | 30€ | 30€ | - | ||
| 32Krikolu Set |
Krikolu setin eksik olması, kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi. | Economy / Compact | 170€ | 170€ | - |
| Intermediate / Standard | 225€ | 225€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 475€ | 475€ | - | ||
| Luxury / Special | 800€ | 800€ | - | ||
| 33Motor Alt Muhafazası |
Motor alt muhafazasının kırılması, çatlaması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 170€ | 170€ | - |
| Intermediate / Standard | 225€ | 225€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 475€ | 475€ | - | ||
| Luxury / Special | 800€ | 800€ | - | ||
| 34Yağ Kartel Kapağı ve Koruması |
Yağ karter kapağı ve korumasının kırılması, çatlaması, kopması veya hasar alması. | Economy / Compact | 400€ | 800€ | - |
| Intermediate / Standard | 530€ | 1.050€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 850€ | 1.600€ | - | ||
| Luxury / Special | 1.500€ | 2.300€ | - | ||
| 35Alt Salıncak ve Taşıyıcılar |
Alt takımdaki parçaların hasar alması, onarılması veya değiştirilmesi. | Economy / Compact | 375€ | 600€ | - |
| Intermediate / Standard | 480€ | 780€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 750€ | 1.250€ | - | ||
| Luxury / Special | 1.200€ | 2.000€ | - | ||
| 36Egzoz |
Egzozun delinmesi, kırılması, kopması, sarkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 150€ | 660€ | - |
| Intermediate / Standard | 195€ | 860€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 320€ | 1.375€ | - | ||
| Luxury / Special | 520€ | 2.200€ | - | ||
| 37Yanlış Yakıt Dolumu |
Yanlış yakıt dolumu yapılması ve buna bağlı sistem arızası oluşması. | Economy / Compact | 475€ | 1.500€ | - |
| Intermediate / Standard | 620€ | 2.000€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 990€ | 3.200€ | - | ||
| Luxury / Special | 1.580€ | 5.100€ | - | ||
| 38Motor Hasarı / Arızası |
Sürücü kaynaklı motorun arızalanması, çalışmaması, performans kaybı yaşaması veya hasar görmesi. | Economy / Compact | 1.500€ | 5.660€ | - |
| Intermediate / Standard | 2.000€ | 7.500€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 3.200€ | 9.500€ | - | ||
| Luxury / Special | 5.100€ | 11.320€ | - | ||
| 39İç Dikiz Aynası |
İç dikiz aynasının kırılması, çatlaması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 135€ | 135€ | - |
| Intermediate / Standard | 175€ | 175€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 280€ | 280€ | - | ||
| Luxury / Special | 450€ | 450€ | - | ||
| 40Araç İçi Güneşlik |
Araç içi güneşliğin kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 135€ | 135€ | - |
| Intermediate / Standard | 175€ | 175€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 280€ | 280€ | - | ||
| Luxury / Special | 450€ | 450€ | - | ||
| 41Araç İçi Düğmeler |
Araç içi düğmelerin kırılması, çalışmaması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 70€ | 70€ | - |
| Intermediate / Standard | 90€ | 90€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 150€ | 150€ | - | ||
| Luxury / Special | 250€ | 250€ | - | ||
| 42Koltuklarda Döşeme Hasarı |
Koltuk döşemesinin yırtılması, sökülmesi, lekelenmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 125€ | 125€ | - |
| Intermediate / Standard | 125€ | 125€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 250€ | 250€ | - | ||
| Luxury / Special | 250€ | 250€ | - | ||
| 43Sigara Yanığı |
Sigara yanığının oluşması, koltuk döşemesinde yanık meydana gelmesi. | Economy / Compact | 50€ | 50€ | - |
| Intermediate / Standard | 50€ | 50€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 150€ | 150€ | - | ||
| Luxury / Special | 150€ | 150€ | - | ||
| 44Konsol |
Konsol ve gösterge panelinde çizilme, kırılma, çatlama, çalışmama veya hasar oluşması. | Economy / Compact | 125€ | 300€ | - |
| Intermediate / Standard | 170€ | 390€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 650€ | 950€ | - | ||
| Luxury / Special | 750€ | 1.250€ | - | ||
| 45İç Havalandırma Izgaraları |
İç havalandırma ızgaralarının kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 50€ | 50€ | - |
| Intermediate / Standard | 65€ | 65€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 120€ | 120€ | - | ||
| Luxury / Special | 300€ | 300€ | - | ||
| 46Vites Kolu |
Vites kolunun kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması. | Economy / Compact | 50€ | 50€ | - |
| Intermediate / Standard | 65€ | 65€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 120€ | 120€ | - | ||
| Luxury / Special | 300€ | 300€ | - | ||
| 47Araç İçi Tavan Döşemesi |
Araç içi tavan döşemesinin sarkması, yırtılması, lekelenmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 100€ | 250€ | - |
| Intermediate / Standard | 130€ | 325€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 500€ | 1.250€ | - | ||
| Luxury / Special | 900€ | 2.250€ | - | ||
| 48Araç İçi Hasar |
Araç içi parçaların kırılması, çizilmesi, yırtılması, çalışmaması veya hasar görmesi. | Economy / Compact | 100€ | 250€ | - |
| Intermediate / Standard | 130€ | 325€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 500€ | 1.250€ | - | ||
| Luxury / Special | 900€ | 2.250€ | - | ||
| 49Dahili Ekran & Teyp |
Araç içi dahili ekran veya teybin kırılması, çalışmaması, çizilmesi veya hasar alması. | Economy / Compact | 500€ | 500€ | - |
| Intermediate / Standard | 650€ | 650€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 1.050€ | 1.050€ | - | ||
| Luxury / Special | 1.750€ | 1.750€ | - | ||
| 50Anahtar |
Anahtarın kaybolması, kırılması, arızalanması veya hasar alması. | Economy / Compact | 125€ | 400€ | - |
| Intermediate / Standard | 170€ | 520€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 275€ | 830€ | - | ||
| Luxury / Special | 440€ | 1.320€ | - | ||
| 51Plaka Kaybı |
Plakanın kaybolması, düşmesi, çalınması veya hasar alması. | Economy / Compact | 125€ | 125€ | - |
| Intermediate / Standard | 125€ | 125€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 125€ | 125€ | - | ||
| Luxury / Special | 125€ | 125€ | - | ||
| 52Ruhsat ve Doküman Kaybı |
Ruhsat ve araç dokümanlarının kaybolması, eksik olması veya hasar görmesi. | Economy / Compact | 125€ | 125€ | - |
| Intermediate / Standard | 125€ | 125€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 125€ | 125€ | - | ||
| Luxury / Special | 125€ | 125€ | - | ||
| 53Ön Koltuk Temizleme |
Ön koltuklarda oluşan kir, leke veya kokunun temizlenmesi ve giderilmesi. | Economy / Compact | 20€ | 20€ | - |
| Intermediate / Standard | 20€ | 20€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 20€ | 20€ | - | ||
| Luxury / Special | 20€ | 20€ | - | ||
| 54Arka Koltuk Temizleme |
Arka koltuklarda oluşan kir, leke veya kokunun temizlenmesi ve giderilmesi. | Economy / Compact | 30€ | 30€ | - |
| Intermediate / Standard | 30€ | 30€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 30€ | 30€ | - | ||
| Luxury / Special | 30€ | 30€ | - | ||
| 55İç Detaylı Temizleme |
İç detaylı temizleme işleminin yapılması, araç içindeki kir, leke ve kötü kokuların giderilmesi. | Economy / Compact | 90€ | 90€ | - |
| Intermediate / Standard | 90€ | 90€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 90€ | 90€ | - | ||
| Luxury / Special | 90€ | 90€ | - | ||
| 56Tavan Döşemesi Temizleme |
Tavan döşemesindeki leke, kir ve izlerin temizlenmesi ve giderilmesi. | Economy / Compact | 50€ | 50€ | - |
| Intermediate / Standard | 50€ | 50€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 50€ | 50€ | - | ||
| Luxury / Special | 50€ | 50€ | - | ||
| 57Detaylı Araç Yıkama |
Detaylı araç yıkama işleminin yapılması, araç dış yüzeyindeki kir, leke ve kalıntıların temizlenmesi. | Economy / Compact | 100€ | 100€ | - |
| Intermediate / Standard | 100€ | 100€ | - | ||
| Fullsize / Premium | 100€ | 100€ | - | ||
| Luxury / Special | 100€ | 100€ | - |
Motor kaputunun çizilmesi, göçük oluşması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 425€ | 1.050€ | 2.850€ |
| Intermediate / Standard | 555€ | 1.365€ | 3.700€ |
| Fullsize / Premium | 880€ | 2.185€ | 5.920€ |
| Luxury / Special | 1.410€ | 3.500€ | 8.500€ |
Ön tamponun çizilmesi, sürtülmesi, çatlaması veya hasar görmesi.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 180€ | 560€ | - |
| Intermediate / Standard | 350€ | 690€ | - |
| Fullsize / Premium | 455€ | 895€ | - |
| Luxury / Special | 728€ | 1.432€ | - |
Ön tampon plastik aparatlarının kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 135€ | 135€ | - |
| Intermediate / Standard | 180€ | 180€ | - |
| Fullsize / Premium | 300€ | 300€ | - |
| Luxury / Special | 480€ | 480€ | - |
Ön çamurluğun çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 210€ | 620€ | 1.150€ |
| Intermediate / Standard | 275€ | 805€ | 1.495€ |
| Fullsize / Premium | 440€ | 1.300€ | 2.400€ |
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | 3.850€ |
Ön kapının çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 275€ | 775€ | 1.435€ |
| Intermediate / Standard | 350€ | 1.000€ | 1.850€ |
| Fullsize / Premium | 550€ | 1.625€ | 3.000€ |
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | 3.850€ |
Ön farların kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - |
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - |
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - |
Ön sis farlarının kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 145€ | 145€ | - |
| Intermediate / Standard | 190€ | 190€ | - |
| Fullsize / Premium | 305€ | 305€ | - |
| Luxury / Special | 500€ | 500€ | - |
Ön gündüz LED farlarının arızalanması, kırılması, çatlaması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 170€ | 170€ | - |
| Intermediate / Standard | 220€ | 220€ | - |
| Fullsize / Premium | 350€ | 350€ | - |
| Luxury / Special | 560€ | 560€ | - |
Ön panjurun kırılması, çatlaması, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 195€ | 195€ | - |
| Intermediate / Standard | 255€ | 255€ | - |
| Fullsize / Premium | 405€ | 405€ | - |
| Luxury / Special | 650€ | 650€ | - |
Ön camın çatlaması, kırılması, çizilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - |
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - |
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - |
Ön silecek kollarının eğilmesi, kırılması, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 115€ | 115€ | - |
| Intermediate / Standard | 150€ | 150€ | - |
| Fullsize / Premium | 240€ | 240€ | - |
| Luxury / Special | 385€ | 385€ | - |
Bagaj kapağının çizilmesi, göçmesi, ezilmesi, yamulması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 350€ | 800€ | 1.850€ |
| Intermediate / Standard | 455€ | 1.050€ | 2.400€ |
| Fullsize / Premium | 730€ | 1.200€ | 3.850€ |
| Luxury / Special | 1.170€ | 1.920€ | 6.160€ |
Arka kapının çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 275€ | 775€ | 1.435€ |
| Intermediate / Standard | 350€ | 1.000€ | 1.850€ |
| Fullsize / Premium | 550€ | 1.625€ | 3.000€ |
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | 3.850€ |
Arka çamurluğun çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 350€ | 970€ | 1.435€ |
| Intermediate / Standard | 440€ | 1.250€ | 1.850€ |
| Fullsize / Premium | 690€ | 2.050€ | 3.000€ |
| Luxury / Special | 875€ | 2.600€ | 3.850€ |
Arka tamponun çizilmesi, çatlaması, kırılması, göçmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 180€ | 560€ | - |
| Intermediate / Standard | 350€ | 690€ | - |
| Fullsize / Premium | 455€ | 895€ | - |
| Luxury / Special | 728€ | 1.432€ | - |
Arka tampon plastik aparatlarının kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 195€ | 195€ | - |
| Intermediate / Standard | 255€ | 255€ | - |
| Fullsize / Premium | 405€ | 405€ | - |
| Luxury / Special | 650€ | 650€ | - |
Arka farların kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - |
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - |
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - |
Arka silecek kolunun kırılması, eğilmesi, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 115€ | 115€ | - |
| Intermediate / Standard | 150€ | 150€ | - |
| Fullsize / Premium | 240€ | 240€ | - |
| Luxury / Special | 385€ | 385€ | - |
Arka camın çatlaması, kırılması, çizilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - |
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - |
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - |
Yan marşpiyelin çizilmesi, ezilmesi, göçmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 275€ | 775€ | - |
| Intermediate / Standard | 350€ | 1.000€ | - |
| Fullsize / Premium | 550€ | 1.625€ | - |
| Luxury / Special | 700€ | 2.080€ | - |
Yan sinyalin kırılması, çatlaması, çizilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 145€ | 145€ | - |
| Intermediate / Standard | 190€ | 190€ | - |
| Fullsize / Premium | 305€ | 305€ | - |
| Luxury / Special | 500€ | 500€ | - |
Yan kapı kolunun kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 195€ | 195€ | - |
| Intermediate / Standard | 255€ | 255€ | - |
| Fullsize / Premium | 405€ | 405€ | - |
| Luxury / Special | 650€ | 650€ | - |
Yan camların çizilmesi, çatlaması, kırılması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 285€ | 285€ | - |
| Intermediate / Standard | 370€ | 370€ | - |
| Fullsize / Premium | 600€ | 600€ | - |
| Luxury / Special | 960€ | 960€ | - |
Yan dış aynanın kırılması, çatlaması, çizilmesi, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 75€ | 225€ | - |
| Intermediate / Standard | 100€ | 300€ | - |
| Fullsize / Premium | 160€ | 480€ | - |
| Luxury / Special | 260€ | 770€ | - |
Tavanın çizilmesi, göçmesi, ezilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 950€ | 4.750€ | 14.500€ |
| Intermediate / Standard | 1.235€ | 6.200€ | 18.850€ |
| Fullsize / Premium | 1.975€ | 9.950€ | 30.200€ |
| Luxury / Special | 3.200€ | 15.900€ | 48.350€ |
Antenin kaybolması, kırılması, kopması, yerinden çıkması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 15€ | 15€ | - |
| Intermediate / Standard | 20€ | 20€ | - |
| Fullsize / Premium | 70€ | 70€ | - |
| Luxury / Special | 250€ | 250€ | - |
Jant kapağının kaybolması, kırılması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 35€ | 35€ | - |
| Intermediate / Standard | 45€ | 45€ | - |
| Fullsize / Premium | 90€ | 90€ | - |
| Luxury / Special | 180€ | 180€ | - |
Jantın çizilmesi, eğilmesi, çatlaması veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 150€ | 225€ | - |
| Intermediate / Standard | 200€ | 300€ | - |
| Fullsize / Premium | 320€ | 950€ | - |
| Luxury / Special | 520€ | 1.700€ | - |
Lastiğin balon yapması, yarılması, kesilmesi veya hasar alması.
| Grup | Onarım | Değişim | Değer Kaybı |
|---|---|---|---|
| Economy / Compact | 95€ | 95€ | - |
| Intermediate / Standard | 125€ | 125€ | - |
